Los Tomates
Autos · carril estándar
| Tipo de carril | Estándar | Ready Lane | SENTRI / FAST |
|---|---|---|---|
| Autos | 1 h 20 min1 carril | 1 h 20 min2 carriles | 30 min2 carriles |
| Peatones | — | — | — |
| Carga | 5 min2 carriles | — | — |
Autos · carril estándar
| Tipo de carril | Estándar | Ready Lane | SENTRI / FAST |
|---|---|---|---|
| Autos | 1 h 20 min1 carril | 1 h 20 min2 carriles | 30 min2 carriles |
| Peatones | — | — | — |
| Carga | 5 min2 carriles | — | — |
Autos · carril estándar
| Tipo de carril | Estándar | Ready Lane | SENTRI / FAST |
|---|---|---|---|
| Autos | 5 min2 carriles | — | — |
| Peatones | — | — | — |
| Carga | 5 min1 carril | — | — |
Autos · carril estándar
Aviso de CBP (en inglés): The Pedestrian Dedicated Ready Lane is now operational at Gateway Bridge and may be used with a valid U.S. passport or SENTRI card.
| Tipo de carril | Estándar | Ready Lane | SENTRI / FAST |
|---|---|---|---|
| Autos | 45 min1 carril | 45 min3 carriles | — |
| Peatones | 5 min1 carril | 0 min1 carril | — |
| Carga | — | — | — |
Autos · carril estándar
Aviso de CBP (en inglés): Pedestrian access closes at 10:00 PM and reopens at 6:00 AM, seven days a week.
| Tipo de carril | Estándar | Ready Lane | SENTRI / FAST |
|---|---|---|---|
| Autos | 30 min1 carril | 30 min3 carriles | — |
| Peatones | 0 min1 carril | — | — |
| Carga | — | — | — |
Preguntas, fotos y avisos de quienes están en la fila en cada puente.
Inicia sesión para publicarEn dónde esta la fila del puente 2?
Cuanto hay de fila
Fila hasta l curva del campo de fut
cuanto de fila en carro en el p nuevo
Cuanta fila hay en los tomates
Buenos días ay fila camindo
Aún no hay nada. Sé el primero en contar cómo va la fila.

