Tiempos de espera en auto reportados por CBP, hora por hora, en hora local.
Fila en vivo en Matamoros - Brownsville →Los lunes, Los Indios suele estar más rápido a partir de las 8 p. m., por unas dos horas (~5 min). Ver por hora
Los huecos indican que el puente no tenía carriles para autos abiertos.
| Hora | Los Tomates | B&M | Gateway | Los Indios |
|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 25 min | 10 min | 15 min | — |
| 1 a. m. | — | 13 min | 3 min | — |
| 2 a. m. | — | 20 min | 12 min | — |
| 3 a. m. | — | 27 min | 18 min | — |
| 4 a. m. | — | 70 min | 37 min | — |
| 5 a. m. | — | 80 min | 62 min | — |
| 6 a. m. | 0 min | 120 min | 90 min | 0 min |
| 7 a. m. | 40 min | 100 min | 110 min | 20 min |
| 8 a. m. | 100 min | 120 min | 120 min | 30 min |
| 9 a. m. | 122 min | 107 min | 120 min | 35 min |
| 10 a. m. | 120 min | 90 min | 120 min | 45 min |
| 11 a. m. | 140 min | 90 min | 120 min | 55 min |
| 12 p. m. | 165 min | 90 min | 120 min | 90 min |
| 1 p. m. | 135 min | 90 min | 120 min | 90 min |
| 2 p. m. | 125 min | 87 min | 120 min | 90 min |
| 3 p. m. | 125 min | 77 min | 120 min | 90 min |
| 4 p. m. | 120 min | 85 min | 160 min | 70 min |
| 5 p. m. | 120 min | 70 min | 140 min | 60 min |
| 6 p. m. | 80 min | 60 min | 80 min | 40 min |
| 7 p. m. | 23 min | 40 min | 27 min | 13 min |
| 8 p. m. | 5 min | 20 min | 10 min | 5 min |
| 9 p. m. | 2 min | 6 min | 4 min | 2 min |
| 10 p. m. | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min |
| 11 p. m. | 0 min | 0 min | 0 min | — |
Espera típica (mediana) en auto por día y hora, en las 4 semanas hasta el 2 de noviembre.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 68 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 50 |
| 1 a. m. | · | · | · | · | · | · | 40 |
| 2 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 6 a. m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 7 a. m. | 30 | 30 | 42 | 40 | 40 | 15 | 15 |
| 8 a. m. | 90 | 58 | 40 | 75 | 50 | 25 | 20 |
| 9 a. m. | 95 | 60 | 60 | 90 | 80 | 30 | 35 |
| 10 a. m. | 95 | 95 | 38 | 100 | 90 | 30 | 40 |
| 11 a. m. | 95 | 65 | 35 | 60 | 102 | 60 | 60 |
| 12 p. m. | 95 | 60 | 30 | 75 | 75 | 60 | 75 |
| 1 p. m. | 80 | 60 | 30 | 50 | 60 | 60 | 90 |
| 2 p. m. | 90 | 60 | 32 | 30 | 52 | 60 | 105 |
| 3 p. m. | 90 | 60 | 35 | 30 | 52 | 60 | 70 |
| 4 p. m. | 90 | 45 | 30 | 22 | 52 | 55 | 70 |
| 5 p. m. | 90 | 30 | 32 | 15 | 50 | 45 | 60 |
| 6 p. m. | 60 | 15 | 15 | 10 | 35 | 68 | 60 |
| 7 p. m. | 30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 82 | 60 |
| 8 p. m. | 30 | 10 | 5 | 10 | 8 | 82 | 55 |
| 9 p. m. | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 90 | 58 |
| 10 p. m. | 3 | 5 | 5 | 2 | 25 | 90 | 60 |
| 11 p. m. | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 68 |
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 a. m. | 40 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22 | 30 |
| 2 a. m. | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 | 45 |
| 3 a. m. | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 75 |
| 4 a. m. | 30 | 15 | 22 | 15 | 10 | 8 | 60 |
| 5 a. m. | 68 | 20 | 60 | 40 | 18 | 20 | 20 |
| 6 a. m. | 75 | 40 | 90 | 60 | 90 | 30 | 15 |
| 7 a. m. | 82 | 60 | 68 | 68 | 90 | 20 | 10 |
| 8 a. m. | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 15 |
| 9 a. m. | 60 | 52 | 60 | 80 | 30 | 28 | 22 |
| 10 a. m. | 60 | 68 | 75 | 60 | 40 | 25 | 45 |
| 11 a. m. | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 30 | 50 |
| 12 p. m. | 68 | 75 | 75 | 75 | 52 | 38 | 42 |
| 1 p. m. | 70 | 92 | 60 | 75 | 60 | 42 | 50 |
| 2 p. m. | 90 | 90 | 75 | 35 | 60 | 52 | 60 |
| 3 p. m. | 85 | 90 | 70 | 48 | 60 | 45 | 60 |
| 4 p. m. | 90 | 105 | 52 | 30 | 75 | 90 | 80 |
| 5 p. m. | 60 | 88 | 75 | 32 | 90 | 90 | 85 |
| 6 p. m. | 60 | 42 | 60 | 15 | 60 | 110 | 90 |
| 7 p. m. | 60 | 38 | 25 | 15 | 42 | 120 | 75 |
| 8 p. m. | 45 | 40 | 20 | 28 | 30 | 120 | 75 |
| 9 p. m. | 30 | 28 | 12 | 25 | 28 | 60 | 90 |
| 10 p. m. | 15 | 28 | 15 | 10 | 20 | 75 | 82 |
| 11 p. m. | 3 | 15 | 5 | 0 | 18 | 105 | 75 |
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 a. m. | 30 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 15 |
| 2 a. m. | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 60 |
| 3 a. m. | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 | 60 |
| 4 a. m. | 20 | 20 | 15 | 10 | 12 | 10 | 20 |
| 5 a. m. | 42 | 25 | 40 | 42 | 30 | 18 | 18 |
| 6 a. m. | 55 | 60 | 40 | 52 | 60 | 15 | 5 |
| 7 a. m. | 60 | 60 | 50 | 80 | 60 | 12 | 5 |
| 8 a. m. | 90 | 52 | 38 | 90 | 52 | 20 | 5 |
| 9 a. m. | 60 | 50 | 20 | 60 | 32 | 20 | 40 |
| 10 a. m. | 38 | 50 | 45 | 45 | 42 | 45 | 40 |
| 11 a. m. | 60 | 60 | 38 | 40 | 30 | 45 | 40 |
| 12 p. m. | 75 | 60 | 60 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| 1 p. m. | 75 | 50 | 45 | 52 | 20 | 60 | 45 |
| 2 p. m. | 52 | 60 | 35 | 60 | 30 | 40 | 60 |
| 3 p. m. | 60 | 52 | 50 | 60 | 30 | 52 | 60 |
| 4 p. m. | 92 | 75 | 78 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| 5 p. m. | 68 | 68 | 60 | 12 | 52 | 60 | 60 |
| 6 p. m. | 75 | 38 | 50 | 25 | 60 | 75 | 65 |
| 7 p. m. | 68 | 35 | 15 | 18 | 40 | 90 | 50 |
| 8 p. m. | 30 | 50 | 15 | 10 | 32 | 90 | 60 |
| 9 p. m. | 30 | 45 | 12 | 8 | 30 | 90 | 70 |
| 10 p. m. | 25 | 30 | 8 | 5 | 10 | 90 | 60 |
| 11 p. m. | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 90 | 75 |
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 1 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 2 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 a. m. | · | · | · | · | · | · | · |
| 5 a. m. | · | · | · | · | 0 | · | · |
| 6 a. m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 a. m. | 20 | 30 | 32 | 30 | 12 | 0 | 0 |
| 8 a. m. | 30 | 20 | 25 | 5 | 12 | 5 | 5 |
| 9 a. m. | 30 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 10 a. m. | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 11 a. m. | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 45 |
| 12 p. m. | 52 | 8 | 5 | 10 | 5 | 15 | 35 |
| 1 p. m. | 52 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 35 |
| 2 p. m. | 52 | 30 | 5 | 5 | 10 | 25 | 42 |
| 3 p. m. | 60 | 52 | 5 | 5 | 18 | 58 | 50 |
| 4 p. m. | 60 | 52 | 11 | 5 | 20 | 58 | 52 |
| 5 p. m. | 50 | 5 | 2 | 5 | 25 | 55 | 58 |
| 6 p. m. | 30 | 5 | 0 | 5 | 10 | 45 | 60 |
| 7 p. m. | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 60 |
| 8 p. m. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 60 |
| 9 p. m. | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 45 |
| 10 p. m. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 40 |
| 11 p. m. | · | · | · | · | · | · | · |
Los tiempos de esta gráfica son los tiempos de espera en auto que reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para el carril estándar (o Ready Lane, cuando el estándar está cerrado). Puedes usar esta gráfica como referencia siempre que enlaces a nuestro sitio o nos menciones como fuente.