Tiempos de espera en auto reportados por CBP, hora por hora, en hora local.
Los domingo, Córdova-Américas suele estar más rápido a partir de las 6 a. m., por unas dos horas (~14 min). Ver por hora
Los huecos indican que el puente no tenía carriles para autos abiertos.
| Hora | Córdova-Américas | Paso Del Norte | Stanton | Zaragoza-Ysleta |
|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 20 min | 16 min | — | 48 min |
| 1 a. m. | 6 min | 20 min | — | 53 min |
| 2 a. m. | 8 min | 7 min | — | 40 min |
| 3 a. m. | 7 min | 1 min | — | 30 min |
| 4 a. m. | 8 min | 1 min | — | 10 min |
| 5 a. m. | 8 min | 7 min | — | 7 min |
| 6 a. m. | 9 min | 9 min | — | 8 min |
| 7 a. m. | 8 min | 12 min | — | 13 min |
| 8 a. m. | 4 min | 1 min | — | 20 min |
| 9 a. m. | 4 min | 4 min | — | 63 min |
| 10 a. m. | 20 min | 25 min | — | 83 min |
| 11 a. m. | 48 min | 42 min | — | 87 min |
| 12 p. m. | 55 min | 55 min | — | 90 min |
| 1 p. m. | 55 min | 65 min | — | 90 min |
| 2 p. m. | 58 min | 68 min | — | 73 min |
| 3 p. m. | 77 min | 80 min | — | 68 min |
| 4 p. m. | 81 min | 90 min | — | 70 min |
| 5 p. m. | 80 min | 88 min | — | 70 min |
| 6 p. m. | 78 min | 86 min | — | 65 min |
| 7 p. m. | 80 min | 85 min | — | 62 min |
| 8 p. m. | 85 min | 87 min | — | 67 min |
| 9 p. m. | 88 min | 85 min | — | 70 min |
| 10 p. m. | 88 min | 79 min | — | 70 min |
| 11 p. m. | — | — | — | — |
Espera típica (mediana) en auto por día y hora, en las 4 semanas hasta el 18 de octubre.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 64 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 12 |
| 1 a. m. | 60 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 |
| 2 a. m. | 59 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 45 |
| 3 a. m. | 46 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 48 |
| 4 a. m. | 55 | 12 | 15 | 8 | 11 | 8 | 20 |
| 5 a. m. | 60 | 38 | 26 | 38 | 31 | 25 | 18 |
| 6 a. m. | 65 | 45 | 42 | 42 | 35 | 25 | 14 |
| 7 a. m. | 62 | 72 | 42 | 58 | 45 | 45 | 13 |
| 8 a. m. | 65 | 64 | 55 | 42 | 65 | 52 | 35 |
| 9 a. m. | 70 | 75 | 60 | 65 | 68 | 50 | 35 |
| 10 a. m. | 65 | 75 | 62 | 65 | 68 | 52 | 42 |
| 11 a. m. | 64 | 60 | 65 | 65 | 65 | 52 | 50 |
| 12 p. m. | 62 | 60 | 60 | 60 | 65 | 55 | 60 |
| 1 p. m. | 52 | 58 | 52 | 45 | 58 | 62 | 68 |
| 2 p. m. | 62 | 55 | 52 | 40 | 60 | 60 | 74 |
| 3 p. m. | 69 | 55 | 60 | 45 | 60 | 62 | 78 |
| 4 p. m. | 72 | 56 | 65 | 55 | 72 | 65 | 78 |
| 5 p. m. | 74 | 57 | 65 | 60 | 75 | 68 | 78 |
| 6 p. m. | 70 | 55 | 60 | 60 | 78 | 80 | 78 |
| 7 p. m. | 69 | 34 | 66 | 62 | 75 | 80 | 76 |
| 8 p. m. | 76 | 26 | 69 | 60 | 73 | 75 | 80 |
| 9 p. m. | 75 | 17 | 54 | 64 | 70 | 76 | 78 |
| 10 p. m. | 62 | 14 | 38 | 50 | 60 | 80 | 68 |
| 11 p. m. | 40 | 10 | 30 | 44 | 60 | 70 | 67 |
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 45 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 30 |
| 1 a. m. | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 |
| 2 a. m. | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 20 |
| 3 a. m. | 48 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 4 a. m. | 40 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 12 |
| 5 a. m. | 60 | 35 | 15 | 30 | 30 | 8 | 13 |
| 6 a. m. | 65 | 45 | 26 | 40 | 30 | 15 | 18 |
| 7 a. m. | 65 | 59 | 50 | 45 | 55 | 25 | 22 |
| 8 a. m. | 70 | 70 | 68 | 68 | 45 | 25 | 24 |
| 9 a. m. | 62 | 68 | 60 | 65 | 70 | 28 | 40 |
| 10 a. m. | 60 | 70 | 35 | 60 | 60 | 58 | 58 |
| 11 a. m. | 58 | 58 | 38 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 12 p. m. | 62 | 58 | 38 | 45 | 68 | 64 | 62 |
| 1 p. m. | 62 | 45 | 32 | 45 | 70 | 65 | 68 |
| 2 p. m. | 58 | 45 | 40 | 45 | 75 | 75 | 70 |
| 3 p. m. | 65 | 50 | 42 | 45 | 70 | 75 | 78 |
| 4 p. m. | 68 | 52 | 55 | 38 | 70 | 80 | 80 |
| 5 p. m. | 64 | 50 | 43 | 38 | 62 | 80 | 80 |
| 6 p. m. | 68 | 48 | 40 | 36 | 50 | 72 | 81 |
| 7 p. m. | 58 | 48 | 38 | 35 | 50 | 72 | 79 |
| 8 p. m. | 59 | 46 | 37 | 35 | 54 | 75 | 78 |
| 9 p. m. | 52 | 30 | 37 | 25 | 54 | 70 | 76 |
| 10 p. m. | 50 | 25 | 34 | 26 | 65 | 78 | 70 |
| 11 p. m. | 38 | 14 | 20 | 10 | 40 | 65 | 67 |
Aún no hay suficientes datos para este puente.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 58 | 5 | 0 | 5 | 1 | 22 | 50 |
| 1 a. m. | 58 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 55 |
| 2 a. m. | 48 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 40 |
| 3 a. m. | 55 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 40 |
| 4 a. m. | 58 | 5 | 12 | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 5 a. m. | 58 | 40 | 25 | 42 | 45 | 10 | 22 |
| 6 a. m. | 58 | 50 | 42 | 50 | 52 | 30 | 22 |
| 7 a. m. | 50 | 55 | 42 | 55 | 58 | 32 | 15 |
| 8 a. m. | 50 | 50 | 42 | 52 | 45 | 30 | 22 |
| 9 a. m. | 50 | 55 | 25 | 25 | 35 | 30 | 52 |
| 10 a. m. | 48 | 55 | 22 | 30 | 45 | 35 | 52 |
| 11 a. m. | 50 | 50 | 25 | 40 | 48 | 40 | 62 |
| 12 p. m. | 55 | 48 | 28 | 40 | 50 | 42 | 62 |
| 1 p. m. | 52 | 40 | 35 | 15 | 50 | 42 | 62 |
| 2 p. m. | 42 | 42 | 32 | 25 | 48 | 45 | 60 |
| 3 p. m. | 50 | 30 | 28 | 45 | 50 | 45 | 58 |
| 4 p. m. | 52 | 40 | 32 | 50 | 55 | 58 | 62 |
| 5 p. m. | 55 | 50 | 30 | 35 | 55 | 55 | 65 |
| 6 p. m. | 45 | 50 | 30 | 32 | 55 | 55 | 58 |
| 7 p. m. | 50 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 58 |
| 8 p. m. | 32 | 15 | 28 | 42 | 45 | 50 | 62 |
| 9 p. m. | 40 | 15 | 20 | 28 | 40 | 45 | 70 |
| 10 p. m. | 40 | 5 | 16 | 25 | 32 | 50 | 65 |
| 11 p. m. | 30 | 5 | 10 | 25 | 28 | 48 | 65 |
Los tiempos de esta gráfica son los tiempos de espera en auto que reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para el carril estándar (o Ready Lane, cuando el estándar está cerrado). Puedes usar esta gráfica como referencia siempre que enlaces a nuestro sitio o nos menciones como fuente.