Tiempos de espera en auto reportados por CBP, hora por hora, en hora local.
Los jueves, Zaragoza-Ysleta suele estar más rápido a partir de las 8 p. m., por unas dos horas (~24 min). Ver por hora
Los huecos indican que el puente no tenía carriles para autos abiertos.
| Hora | Córdova-Américas | Paso Del Norte | Stanton | Zaragoza-Ysleta |
|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 12 min | 23 min | — | 32 min |
| 1 a. m. | 5 min | 25 min | — | 15 min |
| 2 a. m. | 7 min | 9 min | — | 15 min |
| 3 a. m. | 10 min | 1 min | — | 15 min |
| 4 a. m. | 8 min | 9 min | — | 17 min |
| 5 a. m. | 38 min | 35 min | — | 45 min |
| 6 a. m. | 40 min | 40 min | — | 50 min |
| 7 a. m. | 43 min | 40 min | — | 52 min |
| 8 a. m. | 42 min | 70 min | — | 55 min |
| 9 a. m. | 65 min | 67 min | — | 25 min |
| 10 a. m. | 68 min | 60 min | — | 25 min |
| 11 a. m. | 70 min | 53 min | — | 10 min |
| 12 p. m. | 63 min | 50 min | — | 10 min |
| 1 p. m. | 57 min | 50 min | — | 28 min |
| 2 p. m. | 45 min | 48 min | — | 23 min |
| 3 p. m. | 40 min | 42 min | — | 37 min |
| 4 p. m. | 50 min | 40 min | — | 48 min |
| 5 p. m. | 58 min | 41 min | — | 37 min |
| 6 p. m. | 55 min | 40 min | — | 30 min |
| 7 p. m. | 49 min | 38 min | — | 20 min |
| 8 p. m. | 52 min | 41 min | — | 15 min |
| 9 p. m. | 55 min | 36 min | — | 15 min |
| 10 p. m. | 39 min | 22 min | — | 15 min |
| 11 p. m. | 29 min | 9 min | — | 25 min |
Espera típica (mediana) en auto por día y hora, en las 4 semanas hasta el 8 de octubre.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23 | 62 |
| 1 a. m. | 54 | 6 | 5 | 4 | 0 | 18 | 65 |
| 2 a. m. | 39 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 74 |
| 3 a. m. | 46 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 78 |
| 4 a. m. | 52 | 12 | 15 | 9 | 12 | 8 | 30 |
| 5 a. m. | 58 | 38 | 25 | 38 | 30 | 32 | 18 |
| 6 a. m. | 65 | 45 | 42 | 40 | 35 | 42 | 19 |
| 7 a. m. | 60 | 52 | 44 | 50 | 45 | 55 | 25 |
| 8 a. m. | 65 | 42 | 52 | 42 | 62 | 52 | 30 |
| 9 a. m. | 70 | 65 | 58 | 65 | 68 | 62 | 35 |
| 10 a. m. | 62 | 70 | 52 | 60 | 50 | 62 | 41 |
| 11 a. m. | 60 | 52 | 45 | 58 | 50 | 72 | 45 |
| 12 p. m. | 55 | 58 | 52 | 60 | 45 | 68 | 60 |
| 1 p. m. | 52 | 50 | 52 | 55 | 45 | 75 | 65 |
| 2 p. m. | 55 | 50 | 52 | 50 | 50 | 62 | 68 |
| 3 p. m. | 66 | 50 | 58 | 48 | 52 | 62 | 72 |
| 4 p. m. | 70 | 50 | 68 | 55 | 60 | 65 | 79 |
| 5 p. m. | 69 | 52 | 75 | 55 | 60 | 65 | 78 |
| 6 p. m. | 69 | 37 | 72 | 56 | 66 | 70 | 76 |
| 7 p. m. | 69 | 20 | 64 | 58 | 65 | 74 | 70 |
| 8 p. m. | 67 | 16 | 40 | 58 | 58 | 72 | 68 |
| 9 p. m. | 64 | 16 | 32 | 55 | 52 | 68 | 70 |
| 10 p. m. | 62 | 15 | 32 | 39 | 50 | 68 | 69 |
| 11 p. m. | 38 | 14 | 28 | 34 | 42 | 62 | 67 |
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 |
| 1 a. m. | 28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 58 |
| 2 a. m. | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 35 |
| 3 a. m. | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 |
| 4 a. m. | 52 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25 |
| 5 a. m. | 58 | 40 | 18 | 30 | 30 | 10 | 18 |
| 6 a. m. | 65 | 40 | 26 | 40 | 35 | 25 | 22 |
| 7 a. m. | 65 | 52 | 50 | 40 | 38 | 32 | 10 |
| 8 a. m. | 72 | 65 | 65 | 65 | 45 | 30 | 20 |
| 9 a. m. | 70 | 65 | 60 | 52 | 50 | 35 | 22 |
| 10 a. m. | 65 | 65 | 42 | 52 | 40 | 59 | 52 |
| 11 a. m. | 58 | 58 | 40 | 42 | 38 | 62 | 52 |
| 12 p. m. | 50 | 58 | 38 | 40 | 38 | 65 | 54 |
| 1 p. m. | 50 | 45 | 32 | 43 | 38 | 67 | 65 |
| 2 p. m. | 42 | 45 | 40 | 50 | 43 | 74 | 70 |
| 3 p. m. | 54 | 44 | 42 | 40 | 39 | 75 | 65 |
| 4 p. m. | 60 | 42 | 55 | 40 | 39 | 78 | 65 |
| 5 p. m. | 57 | 42 | 45 | 40 | 40 | 72 | 70 |
| 6 p. m. | 56 | 40 | 44 | 38 | 46 | 67 | 65 |
| 7 p. m. | 52 | 38 | 40 | 35 | 47 | 65 | 70 |
| 8 p. m. | 59 | 34 | 39 | 35 | 46 | 59 | 74 |
| 9 p. m. | 48 | 22 | 40 | 28 | 47 | 46 | 70 |
| 10 p. m. | 48 | 23 | 36 | 27 | 40 | 56 | 66 |
| 11 p. m. | 42 | 20 | 34 | 12 | 40 | 53 | 66 |
Aún no hay suficientes datos para este puente.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 55 | 10 | 0 | 5 | 8 | 25 | 35 |
| 1 a. m. | 38 | 5 | 1 | 5 | 5 | 12 | 55 |
| 2 a. m. | 35 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 3 a. m. | 32 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 50 |
| 4 a. m. | 55 | 5 | 12 | 15 | 8 | 5 | 52 |
| 5 a. m. | 62 | 40 | 25 | 38 | 22 | 20 | 50 |
| 6 a. m. | 55 | 45 | 42 | 45 | 58 | 42 | 42 |
| 7 a. m. | 50 | 50 | 42 | 48 | 62 | 45 | 35 |
| 8 a. m. | 50 | 50 | 42 | 50 | 50 | 52 | 30 |
| 9 a. m. | 50 | 55 | 25 | 32 | 52 | 50 | 28 |
| 10 a. m. | 48 | 55 | 25 | 30 | 55 | 40 | 40 |
| 11 a. m. | 55 | 50 | 25 | 40 | 50 | 40 | 50 |
| 12 p. m. | 55 | 48 | 28 | 42 | 48 | 42 | 50 |
| 1 p. m. | 45 | 42 | 35 | 35 | 52 | 52 | 58 |
| 2 p. m. | 45 | 45 | 38 | 38 | 55 | 52 | 52 |
| 3 p. m. | 50 | 35 | 32 | 45 | 50 | 60 | 58 |
| 4 p. m. | 50 | 40 | 32 | 45 | 50 | 65 | 55 |
| 5 p. m. | 45 | 52 | 30 | 25 | 52 | 70 | 55 |
| 6 p. m. | 38 | 52 | 30 | 28 | 52 | 70 | 55 |
| 7 p. m. | 20 | 40 | 15 | 28 | 52 | 70 | 55 |
| 8 p. m. | 28 | 32 | 15 | 28 | 45 | 68 | 58 |
| 9 p. m. | 30 | 32 | 13 | 20 | 40 | 65 | 60 |
| 10 p. m. | 40 | 28 | 3 | 15 | 32 | 48 | 58 |
| 11 p. m. | 30 | 18 | 5 | 20 | 32 | 45 | 60 |
Los tiempos de esta gráfica son los tiempos de espera en auto que reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para el carril estándar (o Ready Lane, cuando el estándar está cerrado). Puedes usar esta gráfica como referencia siempre que enlaces a nuestro sitio o nos menciones como fuente.