Tiempos de espera en auto reportados por CBP, hora por hora, en hora local.
Los miércoles, Zaragoza-Ysleta suele estar más rápido a partir de las 8 p. m., por unas dos horas (~14 min). Ver por hora
Los huecos indican que el puente no tenía carriles para autos abiertos.
| Hora | Córdova-Américas | Paso Del Norte | Stanton | Zaragoza-Ysleta |
|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 18 min | 12 min | — | 10 min |
| 1 a. m. | 7 min | 0 min | — | 0 min |
| 2 a. m. | 7 min | 1 min | — | 1 min |
| 3 a. m. | 10 min | 1 min | — | 4 min |
| 4 a. m. | 13 min | 1 min | — | 10 min |
| 5 a. m. | 18 min | 10 min | — | 23 min |
| 6 a. m. | 39 min | 15 min | — | 45 min |
| 7 a. m. | 38 min | 45 min | — | 45 min |
| 8 a. m. | 60 min | 70 min | — | 22 min |
| 9 a. m. | 67 min | 63 min | — | 8 min |
| 10 a. m. | 65 min | 53 min | — | 12 min |
| 11 a. m. | 65 min | 47 min | — | 15 min |
| 12 p. m. | 60 min | 42 min | — | 18 min |
| 1 p. m. | 57 min | 37 min | — | 30 min |
| 2 p. m. | 57 min | 45 min | — | 37 min |
| 3 p. m. | 63 min | 55 min | — | 35 min |
| 4 p. m. | 70 min | 65 min | — | 35 min |
| 5 p. m. | 73 min | 52 min | — | 38 min |
| 6 p. m. | 75 min | 46 min | — | 48 min |
| 7 p. m. | 75 min | 52 min | — | 62 min |
| 8 p. m. | 73 min | 54 min | — | 52 min |
| 9 p. m. | 72 min | 53 min | — | 45 min |
| 10 p. m. | 71 min | 49 min | — | 45 min |
| 11 p. m. | 47 min | 46 min | — | 48 min |
Espera típica (mediana) en auto por día y hora, en las 4 semanas hasta el 7 de octubre.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23 | 62 |
| 1 a. m. | 54 | 6 | 5 | 4 | 0 | 18 | 65 |
| 2 a. m. | 39 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 74 |
| 3 a. m. | 46 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 78 |
| 4 a. m. | 52 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 30 |
| 5 a. m. | 58 | 38 | 25 | 29 | 30 | 32 | 18 |
| 6 a. m. | 65 | 45 | 42 | 42 | 35 | 42 | 19 |
| 7 a. m. | 60 | 52 | 44 | 60 | 45 | 55 | 25 |
| 8 a. m. | 65 | 42 | 52 | 60 | 62 | 52 | 30 |
| 9 a. m. | 70 | 65 | 58 | 68 | 68 | 62 | 35 |
| 10 a. m. | 62 | 70 | 52 | 60 | 50 | 62 | 41 |
| 11 a. m. | 60 | 52 | 45 | 58 | 50 | 72 | 45 |
| 12 p. m. | 55 | 58 | 52 | 62 | 45 | 68 | 60 |
| 1 p. m. | 52 | 50 | 52 | 60 | 45 | 75 | 65 |
| 2 p. m. | 55 | 50 | 52 | 50 | 50 | 62 | 68 |
| 3 p. m. | 66 | 50 | 58 | 50 | 52 | 62 | 72 |
| 4 p. m. | 70 | 50 | 68 | 55 | 60 | 65 | 79 |
| 5 p. m. | 69 | 52 | 75 | 58 | 60 | 65 | 78 |
| 6 p. m. | 69 | 37 | 72 | 61 | 66 | 70 | 76 |
| 7 p. m. | 69 | 20 | 64 | 63 | 65 | 74 | 70 |
| 8 p. m. | 67 | 16 | 40 | 60 | 58 | 72 | 68 |
| 9 p. m. | 64 | 16 | 32 | 62 | 52 | 68 | 70 |
| 10 p. m. | 62 | 15 | 32 | 50 | 50 | 68 | 69 |
| 11 p. m. | 38 | 14 | 28 | 42 | 42 | 62 | 67 |
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 |
| 1 a. m. | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 58 |
| 2 a. m. | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 35 |
| 3 a. m. | 48 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 |
| 4 a. m. | 52 | 8 | 1 | 3 | 18 | 5 | 25 |
| 5 a. m. | 58 | 40 | 18 | 30 | 30 | 10 | 18 |
| 6 a. m. | 65 | 40 | 26 | 40 | 35 | 25 | 22 |
| 7 a. m. | 65 | 52 | 50 | 45 | 38 | 32 | 10 |
| 8 a. m. | 72 | 65 | 65 | 55 | 45 | 30 | 20 |
| 9 a. m. | 70 | 65 | 60 | 48 | 50 | 35 | 22 |
| 10 a. m. | 65 | 65 | 42 | 48 | 40 | 59 | 52 |
| 11 a. m. | 58 | 58 | 40 | 39 | 38 | 62 | 52 |
| 12 p. m. | 50 | 58 | 38 | 38 | 38 | 65 | 54 |
| 1 p. m. | 50 | 45 | 32 | 38 | 38 | 67 | 65 |
| 2 p. m. | 42 | 45 | 40 | 45 | 43 | 74 | 70 |
| 3 p. m. | 54 | 44 | 42 | 40 | 39 | 75 | 65 |
| 4 p. m. | 60 | 42 | 55 | 38 | 39 | 78 | 65 |
| 5 p. m. | 57 | 42 | 45 | 36 | 40 | 72 | 70 |
| 6 p. m. | 56 | 40 | 44 | 36 | 46 | 67 | 65 |
| 7 p. m. | 52 | 38 | 40 | 34 | 47 | 65 | 70 |
| 8 p. m. | 59 | 34 | 39 | 34 | 46 | 59 | 74 |
| 9 p. m. | 48 | 22 | 40 | 34 | 47 | 46 | 70 |
| 10 p. m. | 48 | 23 | 36 | 34 | 40 | 56 | 66 |
| 11 p. m. | 42 | 20 | 34 | 32 | 40 | 53 | 66 |
Aún no hay suficientes datos para este puente.
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 a. m. | 55 | 10 | 0 | 5 | 8 | 25 | 35 |
| 1 a. m. | 38 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 55 |
| 2 a. m. | 35 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| 3 a. m. | 32 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 50 |
| 4 a. m. | 55 | 5 | 12 | 18 | 8 | 5 | 52 |
| 5 a. m. | 62 | 40 | 25 | 35 | 22 | 20 | 50 |
| 6 a. m. | 55 | 45 | 42 | 45 | 58 | 42 | 42 |
| 7 a. m. | 50 | 50 | 42 | 42 | 62 | 45 | 35 |
| 8 a. m. | 50 | 50 | 42 | 22 | 50 | 52 | 30 |
| 9 a. m. | 50 | 55 | 25 | 52 | 52 | 50 | 28 |
| 10 a. m. | 48 | 55 | 25 | 50 | 55 | 40 | 40 |
| 11 a. m. | 55 | 50 | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 |
| 12 p. m. | 55 | 48 | 28 | 50 | 48 | 42 | 50 |
| 1 p. m. | 45 | 42 | 35 | 48 | 52 | 52 | 58 |
| 2 p. m. | 45 | 45 | 38 | 45 | 55 | 52 | 52 |
| 3 p. m. | 50 | 35 | 32 | 50 | 50 | 60 | 58 |
| 4 p. m. | 50 | 40 | 32 | 45 | 50 | 65 | 55 |
| 5 p. m. | 45 | 52 | 30 | 28 | 52 | 70 | 55 |
| 6 p. m. | 38 | 52 | 30 | 30 | 52 | 70 | 55 |
| 7 p. m. | 20 | 40 | 15 | 40 | 52 | 70 | 55 |
| 8 p. m. | 28 | 32 | 15 | 42 | 45 | 68 | 58 |
| 9 p. m. | 30 | 32 | 13 | 30 | 40 | 65 | 60 |
| 10 p. m. | 40 | 28 | 3 | 20 | 32 | 48 | 58 |
| 11 p. m. | 30 | 18 | 5 | 20 | 32 | 45 | 60 |
Los tiempos de esta gráfica son los tiempos de espera en auto que reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para el carril estándar (o Ready Lane, cuando el estándar está cerrado). Puedes usar esta gráfica como referencia siempre que enlaces a nuestro sitio o nos menciones como fuente.