Estadísticas · Cd. Juárez - El Paso

Tiempos de espera en auto reportados por CBP, hora por hora, en hora local.

Los sábado, Córdova-Américas suele estar más rápido a partir de las 5 a. m., por unas dos horas (~26 min). Ver por hora

Sábado 22 de agosto

Córdova-Américas
55 min
espera promedio
Pico
1 h 25 min1 p. m.
Mejor
10 min3 a. m.
Paso Del Norte
55 min
espera promedio
Pico
1 h 28 min4 p. m.
Mejor
0 min3 a. m.
Stanton
Sin carriles para autos abiertos ese día.
Zaragoza-Ysleta
47 min
espera promedio
Pico
1 h 15 min9 p. m.
Mejor
7 min4 a. m.

Tiempo de espera por hora

  • Córdova-Américas
  • Paso Del Norte
  • Stanton
  • Zaragoza-Ysleta

Los huecos indican que el puente no tenía carriles para autos abiertos.

Ver como tabla
HoraCórdova-AméricasPaso Del NorteStantonZaragoza-Ysleta
12 a. m.18 min10 min—12 min
1 a. m.12 min15 min—22 min
2 a. m.11 min5 min—17 min
3 a. m.10 min0 min—10 min
4 a. m.10 min3 min—7 min
5 a. m.10 min23 min—18 min
6 a. m.18 min40 min—35 min
7 a. m.35 min45 min—40 min
8 a. m.50 min40 min—30 min
9 a. m.57 min58 min—45 min
10 a. m.68 min65 min—65 min
11 a. m.75 min70 min—68 min
12 p. m.82 min73 min—65 min
1 p. m.85 min74 min—68 min
2 p. m.85 min84 min—60 min
3 p. m.78 min85 min—70 min
4 p. m.78 min88 min—70 min
5 p. m.80 min85 min—57 min
6 p. m.82 min80 min—50 min
7 p. m.82 min77 min—53 min
8 p. m.78 min71 min—57 min
9 p. m.75 min73 min—75 min
10 p. m.73 min78 min—70 min
11 p. m.73 min75 min—70 min

¿Cuándo hay menos fila?

Espera típica (mediana) en auto por día y hora, en las 4 semanas hasta el 22 de agosto.

Espera típica en Córdova-Américas por día y hora
LunMarMieJueVieSabDom
12 a. m. 68 10 6 0 0 18 61
1 a. m. 68 5 0 2 8 24 68
2 a. m. 68 5 3 5 6 11 75
3 a. m. 70 5 5 5 8 10 60
4 a. m. 72 25 40 5 30 10 55
5 a. m. 81 39 45 40 35 23 32
6 a. m. 83 55 60 55 55 30 52
7 a. m. 81 65 60 58 60 40 45
8 a. m. 75 65 72 55 65 50 48
9 a. m. 75 70 55 52 60 60 55
10 a. m. 75 70 40 60 70 62 65
11 a. m. 60 80 54 60 75 72 72
12 p. m. 65 80 45 58 68 80 75
1 p. m. 75 72 50 60 65 80 75
2 p. m. 70 78 55 60 60 80 74
3 p. m. 78 75 55 65 60 72 73
4 p. m. 70 78 70 72 60 80 70
5 p. m. 70 70 59 60 60 80 69
6 p. m. 54 65 47 54 65 80 76
7 p. m. 52 47 46 47 62 78 76
8 p. m. 50 46 38 44 62 75 72
9 p. m. 54 46 36 43 50 72 74
10 p. m. 48 40 34 39 44 65 72
11 p. m. 40 34 29 35 43 68 74
Minutos <10 <20 <30 <45 <60 <90 90+
Los sábado, Paso Del Norte suele estar más rápido a partir de las 5 a. m., por unas dos horas (~30 min).
Espera típica en Paso Del Norte por día y hora
LunMarMieJueVieSabDom
12 a. m. 0 0 4 0 0 0 0
1 a. m. 0 13 0 0 1 1 0
2 a. m. 38 1 1 1 1 5 68
3 a. m. 71 5 1 3 1 13 68
4 a. m. 74 22 1 5 3 15 55
5 a. m. 80 45 45 30 32 30 30
6 a. m. 80 58 60 42 35 30 25
7 a. m. 80 48 60 60 45 38 15
8 a. m. 88 65 65 55 65 60 40
9 a. m. 45 68 68 60 65 64 57
10 a. m. 52 65 45 50 50 65 57
11 a. m. 46 60 44 39 45 70 68
12 p. m. 50 62 36 42 50 70 75
1 p. m. 50 62 38 55 55 72 75
2 p. m. 50 62 50 55 60 75 78
3 p. m. 54 57 45 58 49 78 75
4 p. m. 52 39 38 55 52 82 68
5 p. m. 48 38 43 55 48 81 62
6 p. m. 47 34 32 38 44 80 67
7 p. m. 45 36 18 38 46 74 65
8 p. m. 44 38 8 38 39 72 64
9 p. m. 44 37 33 34 34 72 65
10 p. m. 46 38 37 38 32 76 62
11 p. m. 40 32 37 38 32 75 66
Minutos <10 <20 <30 <45 <60 <90 90+
Espera típica en Stanton por día y hora
LunMarMieJueVieSabDom
12 a. m. · · · · · · ·
1 a. m. · · · · · · ·
2 a. m. · · · · · · ·
3 a. m. · · · · · · ·
4 a. m. · · · · · · ·
5 a. m. · · · · · · ·
6 a. m. 1 · · · · · ·
7 a. m. 1 · · · · · ·
8 a. m. · · · · · · 1
9 a. m. · · · · · · ·
10 a. m. · · · · · · ·
11 a. m. · · · · · · ·
12 p. m. · · · · · · ·
1 p. m. · · · · · · ·
2 p. m. · · · · · · ·
3 p. m. · · · · · · ·
4 p. m. · · · · · · ·
5 p. m. · · · · · · ·
6 p. m. · · · · · · ·
7 p. m. · · · · · · ·
8 p. m. · · · · · · ·
9 p. m. · · · · · · ·
10 p. m. · · · · · · ·
11 p. m. · · · · · · ·
Minutos <10 <20 <30 <45 <60 <90 90+
Los sábado, Zaragoza-Ysleta suele estar más rápido a partir de las 5 a. m., por unas dos horas (~28 min).
Espera típica en Zaragoza-Ysleta por día y hora
LunMarMieJueVieSabDom
12 a. m. 50 30 18 25 5 15 55
1 a. m. 52 15 18 18 5 18 60
2 a. m. 52 12 12 8 5 12 55
3 a. m. 60 18 30 15 5 8 50
4 a. m. 60 35 38 20 12 8 45
5 a. m. 60 50 60 30 45 20 35
6 a. m. 65 52 60 42 55 35 30
7 a. m. 65 55 58 48 55 40 30
8 a. m. 58 60 58 52 60 40 35
9 a. m. 58 60 58 50 60 50 40
10 a. m. 52 55 62 48 60 52 45
11 a. m. 55 55 60 35 50 55 55
12 p. m. 55 58 60 40 38 60 55
1 p. m. 55 62 58 40 28 60 58
2 p. m. 55 58 65 38 30 55 58
3 p. m. 55 58 65 55 55 58 62
4 p. m. 58 62 60 60 55 65 60
5 p. m. 60 60 60 60 55 65 58
6 p. m. 62 50 55 40 55 55 55
7 p. m. 60 48 55 48 52 58 58
8 p. m. 58 50 50 32 55 60 60
9 p. m. 52 50 38 22 45 65 60
10 p. m. 40 48 38 35 25 62 65
11 p. m. 38 40 25 40 25 65 58
Minutos <10 <20 <30 <45 <60 <90 90+

Estadísticas de tiempos de espera como servicio

Los tiempos de esta gráfica son los tiempos de espera en auto que reporta la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para el carril estándar (o Ready Lane, cuando el estándar está cerrado). Puedes usar esta gráfica como referencia siempre que enlaces a nuestro sitio o nos menciones como fuente.

Pregunta